| 科室 | 床位数 | 空床数 | 次日拟出院患者数 | 床位使用状况 | 拟入院患者排队情况 |
| 精神一病区 | 58 | 8 | 0 | 未满 | 无 |
| 精神二病区 | 63 | 0 | 0 | 满床 | 无 |
| 精神三病区 | 63 | 8 | 0 | 未满 | 无 |
| 精神四病区 | 63 | 0 | 0 | 满床 | 无 |
| 精神五病区 | 63 | 5 | 1 | 未满 | 无 |
| 精神六病区 | 63 | 0 | 0 | 满床 | 无 |
| 精神七病区 | 63 | 2 | 0 | 未满 | 无 |
| 精神八病区 | 58 | 0 | 0 | 满床 | 无 |
| 精神十病区 | 58 | 0 | 0 | 满床 | 无 |
| 成人心理一病区 | 65 | 20 | 0 | 未满 | 无 |
| 成人心理二病区 | 58 | 0 | 0 | 满床 | 无 |
| 老年心理一病区 | 67 | 2 | 0 | 未满 | 无 |
| 老年心理二病区 | 33 | 19 | 0 | 未满 | 无 |
| 儿童青少年心理病区 | 25 | 9 | 0 | 未满 | 无 |
| 中医心理病区 | 58 | 8 | 0 | 未满 | 无 |
| 睡眠心理病区 | 38 | 8 | 0 | 未满 | 无 |
| 心理医院病区 | 69 | 27 | 0 | 未满 | 无 |
| 合计 | 965 |
黑公网安备23060002000280号
黑公网安备23060002000280号