2017、2018年度市属公立医院财务信息公开一览表 | |||
单位:大庆市第三医院 公开日期:2019年3月25日 | |||
项 目 | 市第三医院 | ||
2017年 | 2018年 | ||
收入 | 医疗收入(万元) | 12327 | 12598 |
医疗服务收入(万元) | 6039 | 6636 | |
支出 | 人员支出(万元) | 9939 | 9944 |
业务支出(万元) | 16728 | 21808 | |
医疗费用 | 门诊次均费用(元) | 212.16 | 198.47 |
增幅% | -4.10% | -6.45% | |
住院人均费用(元) | 22367.7 | 13934.73 | |
增幅% | 13.15% | -37.70% | |
药占比(不含中药饮片)% | 37.23% | 30.73% | |
百元医疗收入消耗的卫生材料费(元) | 4.2 | 3.46 | |
检查和化验收入占医疗收入的比重% | 13.21% | 12.00% | |
重点单病种例均费用(元) | 1、精神分裂症 | 16757.09 | 18617.27 |
2、双向情感障碍 | 13932.61 | 13168.17 | |
3、抑郁发作与复发性 抑郁障碍 |
12437.75 | 12831.49 | |
4、严重应激反应及适应障碍 | 7480.1 | 8795.56 | |
5、躯体形式障碍 | 7433.71 | 9933.35 | |
6、使用酒精引起的精神 和行为障碍 |
7357.93 | 8866.63 | |